Результатов поиска: 221

Вернуться к расширенному поиску

Re: 3ий дивизион

Конечно.
Может, сделаем прогноз, какие команды займут в D3-A с первого по четвертое место?
1.Каса Спорт
2.Монтель
3.Мбоссе
4.Мбаксаан
vass
29 ноя 2011, 12:42
 
Форум: Сенегал
Тема: 3ий дивизион
Ответы: 185
Просмотры: 26149

Re: Обзоры!

Gamapi ("Авенир" Колда) за обзор респект ждем следуюших.
vass
29 ноя 2011, 12:34
 
Форум: Сенегал
Тема: Обзоры в ФФ Сенегал
Ответы: 251
Просмотры: 41230

Re: Чекпоинты

участвую
vass
25 ноя 2011, 17:44
 
Форум: Сенегал
Тема: Чекпоинты - 45 сезон!
Ответы: 333
Просмотры: 69143

Re: Молодёжная сборная

Позырил.Я за SOUS.Перец ОПЫТНЫЙ.
vass
11 ноя 2011, 19:19
 
Форум: Сенегал
Тема: Молодёжная сборная
Ответы: 243
Просмотры: 46816

Re: Vs Сенегал за прогресс

Сезон 22 Кубок межсезонья 3 тур
 Скрытый текст
Команда Vs нач 21 прирост Vs нач 22 прирост Vs 3 тур км
АСЕК Ндиамбур (Луга) 2076 -72 2004 35 2039
Жанна д'Арк (Дакар) 1614 68 1682 11 1693
Дакар Университи (Дакар) 1608 27 1635 26 1661
Йегго (Дакар) 1457 152 1609 14 1623
ЮС Тивауан (Тивауан) 1424 76 1500 6 1506
АСК Салум (Каолак) 1361 126 1487 19 1506
Баргет (Кебемер) 1359 94 1453 20 1473
СЮНЕОР (Диурбель) 1474 -65 1409 52 1461
Якаар (Руфиск) 1348 52 1400 2 1402
Камберен (Дакар) 1344 22 1366 -1 1365
АСК Тиес (Тиес) 1498 -133 1365 15 1380
Газелес (Кедугу) 1225 122 1347 19 1366
УКАС (Седиу) 1310 36 1346 0 1346
Юнион Спортив Гори (Гори) 1310 4 1314 8 1322
Диамоно де Луга (Луга) 1262 47 1309 8 1317
ЮС Раил (Тиес) 1246 57 1303 18 1321
Мама Гуедж (Жоал) 1189 113 1302 31 1333
Стад Мбур (Мбур) 1194 90 1284 27 1311
Олимпик де Нгор (Дакар) 1215 65 1280 4 1284
АС Дуан (Дакар) 1203 63 1266 -2 1264
ФК Каолак (Каолак) 1113 148 1261 10 1271
АСК ХЛМ (Дакар) 1152 108 1260 36 1296
Тоуре Кунда (Мбур) 1169 82 1251 9 1260
ЭЖ Фатик (Фатик) 1134 103 1237 54 1291
Сент-Луи (Сент-Луи) 1141 50 1191 4 1195
АСК Комболь (Комболь) 1166 13 1179 9 1188
АСК Ниари Талли (Дакар) 1044 117 1161 -2 1159
АСК Нджатиг (Луга) 1109 35 1144 2 1146
Диамоно (Диюрбель) 1034 103 1137 34 1171
Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1065 71 1136 2 1138
Кавраль (Велингара) 1058 67 1125 43 1168
Монтель (Мбагам) 979 98 1077 21 1098
ЕТИКС (Мборо) 1021 52 1073 9 1082
Гуэдиавайе (Дакар) 1046 25 1071 28 1099
Авенир (Мбаке) 962 108 1070 14 1084
Мбоссе (Каолак) 965 100 1065 5 1070
Лингер (Сент-Луи) 1029 29 1058 2 1060
Каса Спорт (Зигиншор) 1018 21 1039 1 1040
Жанна д'Арк (Фасс) 933 90 1023 -2 1021
Мбаксаан (Тиес) 955 63 1018 22 1040
АС Пикин (Пикин) 1038 -24 1014 12 1026
АСФА Дакар (Дакар) 994 9 1003 9 1012
Котон Спортс (Тамбакунда) 936 54 990 26 1016
ЮС Уакам (Дакар) 1458 -492 966 0 966
Авенир (Колда) 945 21 966 0 966
КСС (Ришар-Толль) 949 16 965 15 980
Модель (Мбао) 902 63 965 -4 961
Порт Аутоном (Дакар) 1010 -46 964 14 978
Ксам-Ксам (Дакар) 875 82 957 -8 949
Эспуа (Бинона) 869 66 935 3 938
КНЕПС (Тиес) 875 57 932 10 942
АСК Дара (Дара) 933 -7 926 9 935
АС Полис (Дакар) 794 103 897 4 901
Гурель Серин (Матам) 842 52 894 17 911
Ренесанс (Дакар) 849 28 877 2 879
Диамбарс (Сали Портудаль) 816 50 866 0 866
Фойер (Ришар-Толл) 819 45 864 0 864
АСК Медиур (Руфиск) 815 35 850 2 852
РС Йофф (Дакар) 781 50 831 3 834
АСК Диараф (Дакар) 1127 -304 823 6 829
Расинг (Дакар) 768 45 813 1 814
ЮС Парсель Ассайни 749 47 796 6 802
Олимпик (Сомон) 733 56 789 4 793
Дон Боско (Тамбакунда) 745 33 778 3 781
СЕНЕГАЛ 70432 2466 72898 747 73645
vass
03 ноя 2011, 14:53
 
Форум: Сенегал
Тема: Vs Сенегал за прогресс
Ответы: 73
Просмотры: 24149

Re: Vs Сенегал за прогресс

Итого
 Скрытый текст
Команда Vs нач 21 Vs нач 22 прирост % прирост
ФК Каолак (Каолак) 1113 1261 148 113,30%
АС Полис (Дакар) 794 897 103 112,97%
Авенир (Мбаке) 962 1070 108 111,23%
АСК Ниари Талли (Дакар) 1044 1161 117 111,21%
Йегго (Дакар) 1457 1609 152 110,43%
Мбоссе (Каолак) 965 1065 100 110,36%
Монтель (Мбагам) 979 1077 98 110,01%
Диамоно (Диюрбель) 1034 1137 103 109,96%
Газелес (Кедугу) 1225 1347 122 109,96%
Жанна д'Арк (Фасс) 933 1023 90 109,65%
Мама Гуедж (Жоал) 1189 1302 113 109,50%
АСК ХЛМ (Дакар) 1152 1260 108 109,38%
Ксам-Ксам (Дакар) 875 957 82 109,37%
АСК Салум (Каолак) 1361 1487 126 109,26%
ЭЖ Фатик (Фатик) 1134 1237 103 109,08%
Олимпик (Сомон) 733 789 56 107,64%
Эспуа (Бинона) 869 935 66 107,59%
Стад Мбур (Мбур) 1194 1284 90 107,54%
Тоуре Кунда (Мбур) 1169 1251 82 107,01%
Модель (Мбао) 902 965 63 106,98%
Баргет (Кебемер) 1359 1453 94 106,92%
Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1065 1136 71 106,67%
Мбаксаан (Тиес) 955 1018 63 106,60%
КНЕПС (Тиес) 875 932 57 106,51%
РС Йофф (Дакар) 781 831 50 106,40%
Кавраль (Велингара) 1058 1125 67 106,33%
ЮС Парсель Ассайни 749 796 47 106,28%
Гурель Серин (Матам) 842 894 52 106,18%
Диамбарс (Сали Портудаль) 816 866 50 106,13%
Расинг (Дакар) 768 813 45 105,86%
Котон Спортс (Тамбакунда) 936 990 54 105,77%
Фойер (Ришар-Толл) 819 864 45 105,49%
Олимпик де Нгор (Дакар) 1215 1280 65 105,35%
ЮС Тивауан (Тивауан) 1424 1500 76 105,34%
АС Дуан (Дакар) 1203 1266 63 105,24%
ЕТИКС (Мборо) 1021 1073 52 105,09%
ЮС Раил (Тиес) 1246 1303 57 104,57%
Дон Боско (Тамбакунда) 745 778 33 104,43%
Сент-Луи (Сент-Луи) 1141 1191 50 104,38%
АСК Медиур (Руфиск) 815 850 35 104,29%
Жанна д'Арк (Дакар) 1614 1682 68 104,21%
Якаар (Руфиск) 1348 1400 52 103,86%
Диамоно де Луга (Луга) 1262 1309 47 103,72%
Ренесанс (Дакар) 849 877 28 103,30%
АСК Нджатиг (Луга) 1109 1144 35 103,16%
Лингер (Сент-Луи) 1029 1058 29 102,82%
УКАС (Седиу) 1310 1346 36 102,75%
Гуэдиавайе (Дакар) 1046 1071 25 102,39%
Авенир (Колда) 945 966 21 102,22%
Каса Спорт (Зигиншор) 1018 1039 21 102,06%
КСС (Ришар-Толль) 949 965 16 101,69%
Дакар Университи (Дакар) 1608 1635 27 101,68%
Камберен (Дакар) 1344 1366 22 101,64%
АСК Комболь (Комболь) 1166 1179 13 101,11%
АСФА Дакар (Дакар) 994 1003 9 100,91%
Юнион Спортив Гори (Гори) 1310 1314 4 100,31%
АСК Дара (Дара) 933 926 -7 99,25%
АС Пикин (Пикин) 1038 1014 -24 97,69%
АСЕК Ндиамбур (Луга) 2076 2004 -72 96,53%
СЮНЕОР (Диурбель) 1474 1409 -65 95,59%
Порт Аутоном (Дакар) 1010 964 -46 95,45%
АСК Тиес (Тиес) 1498 1365 -133 91,12%
АСК Диараф (Дакар) 1127 823 -304 73,03%
ЮС Уакам (Дакар) 1458 966 -492 66,26%
[s
vass
30 окт 2011, 06:57
 
Форум: Сенегал
Тема: Vs Сенегал за прогресс
Ответы: 73
Просмотры: 24149

Re: Кубок Дортмундской Боруссии (СС=800 Взнос=250к)

в первом туре выиграли,мечтал о третьем месте в группе,теперь хочу второе. все удачи.спасибо за турнир.

Добавлено спустя 2 часа 12 минут 13 секунд:
хо хо и во втором туре победил ура ура оле оле
vass
21 окт 2011, 22:42
 
Форум: Коммерческие Турниры
Тема: Кубок Дортмундской Боруссии 7
Ответы: 33
Просмотры: 3291

Re: Vs Сенегал за прогресс

 Скрытый текст
Команда Vs нач 21 Vs 1тур кт прирост % прирост
ФК Каолак (Каолак) 1113 1294 181 116,26%
Монтель (Мбагам) 979 1101 122 112,46%
Авенир (Мбаке) 962 1080 118 112,27%
Тоуре Кунда (Мбур) 1169 1305 136 111,63%
АСК Салум (Каолак) 1361 1517 156 111,46%
АСК Комболь (Комболь) 1166 1297 131 111,23%
Мбоссе (Каолак) 965 1071 106 110,98%
Жанна д'Арк (Фасс) 933 1035 102 110,93%
Мбаксаан (Тиес) 955 1057 102 110,68%
АСК ХЛМ (Дакар) 1152 1273 121 110,50%
Мама Гуедж (Жоал) 1189 1313 124 110,43%
АС Полис (Дакар) 794 876 82 110,33%
АСК Ниари Талли (Дакар) 1044 1150 106 110,15%
ЭЖ Фатик (Фатик) 1134 1249 115 110,14%
ЮС Тивауан (Тивауан) 1424 1566 142 109,97%
Йегго (Дакар) 1457 1598 141 109,68%
Диамоно (Диюрбель) 1034 1133 99 109,57%
Газелес (Кедугу) 1225 1342 117 109,55%
Гурель Серин (Матам) 842 921 79 109,38%
Сент-Луи (Сент-Луи) 1141 1243 102 108,94%
Олимпик (Сомон) 733 796 63 108,59%
Расинг (Дакар) 768 834 66 108,59%
Олимпик де Нгор (Дакар) 1215 1318 103 108,48%
Баргет (Кебемер) 1359 1474 115 108,46%
ЮС Парсель Ассайни 749 810 61 108,14%
АС Дуан (Дакар) 1203 1291 88 107,32%
АСК Медиур (Руфиск) 815 874 59 107,24%
Стад Мбур (Мбур) 1194 1277 83 106,95%
СЮНЕОР (Диурбель) 1474 1576 102 106,92%
Лингер (Сент-Луи) 1029 1100 71 106,90%
Ренесанс (Дакар) 849 904 55 106,48%
Кавраль (Велингара) 1058 1126 68 106,43%
Диамоно де Луга (Луга) 1262 1343 81 106,42%
Фойер (Ришар-Толл) 819 870 51 106,23%
Эспуа (Бинона) 869 922 53 106,10%
Модель (Мбао) 902 956 54 105,99%
Камберен (Дакар) 1344 1424 80 105,95%
Котон Спортс (Тамбакунда) 936 991 55 105,88%
Диамбарс (Сали Портудаль) 816 861 45 105,51%
ЕТИКС (Мборо) 1021 1076 55 105,39%
РС Йофф (Дакар) 781 823 42 105,38%
Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1065 1120 55 105,16%
Дакар Университи (Дакар) 1608 1688 80 104,98%
АСЕК Ндиамбур (Луга) 2076 2179 103 104,96%
АСК Дара (Дара) 933 979 46 104,93%
Гуэдиавайе (Дакар) 1046 1097 51 104,88%
ЮС Раил (Тиес) 1246 1306 60 104,82%
Ксам-Ксам (Дакар) 875 916 41 104,69%
Якаар (Руфиск) 1348 1404 56 104,15%
АСК Нджатиг (Луга) 1109 1152 43 103,88%
Каса Спорт (Зигиншор) 1018 1056 38 103,73%
АС Пикин (Пикин) 1038 1076 38 103,66%
КНЕПС (Тиес) 875 907 32 103,66%
АСФА Дакар (Дакар) 994 1030 36 103,62%
Юнион Спортив Гори (Гори) 1310 1354 44 103,36%
УКАС (Седиу) 1310 1352 42 103,21%
ЮС Уакам (Дакар) 1458 1504 46 103,16%
Порт Аутоном (Дакар) 1010 1041 31 103,07%
АСК Тиес (Тиес) 1498 1529 31 102,07%
Авенир (Колда) 945 964 19 102,01%
КСС (Ришар-Толль) 949 960 11 101,16%
Дон Боско (Тамбакунда) 745 753 8 101,07%
Жанна д'Арк (Дакар) 1614 1588 -26 98,39%
СЕНЕГАЛ 69305 74022 4717 106,81%



Каолак (Каолак) претендент на первое место
2 мест и 3 место ЯВНЫХ ПРЕТИНДЕНТОВ НЕТ
Итоги подведу 29 октября. Сформирую отчет около 10-12 часов по москве.
Особого ажиотажа финансово поучаствовать в конкурсе не было. Поэтому напрягать четырех активистов, не корректно.
И так
1 место- 750
2 место-450
3 место-300
Надеюсь Президент не против.
По сезону 22 таблицу вести буду. А по премиям, как решит ConDA.
Весь Сенегал подрос на 6,66% (дявольщина)
20 сезон финиш Vs20ф=71616 -98,35%
21 сезон старт Vs21с=70432 -100,00%
21 сезон финиш Vs21ф=75126 -106,66%
Всем минимальной потери баллов взросления и максимального прироста в 22 сезоне.
УДАЧИ. :hello:
vass
21 окт 2011, 10:51
 
Форум: Сенегал
Тема: Vs Сенегал за прогресс
Ответы: 73
Просмотры: 24149

Re: Флуд-Хауз (флудильный дом)

Рейтинг президента -8%.Интересно какие претензии к нему и чем не устраивает. Не гаситесь минусы. Кто сможет лучеше?Я за Малиновый Афромэн aka ConDA.
vass
14 окт 2011, 20:31
 
Форум: Сенегал
Тема: Флуд-Хауз (флудильный дом)
Ответы: 2713
Просмотры: 281787

Re: Кубок Дортмундской Боруссии (СС=800 Взнос=250к)

С удовольствием поучаствую.
vass
10 окт 2011, 05:06
 
Форум: Коммерческие Турниры
Тема: Кубок Дортмундской Боруссии 7
Ответы: 33
Просмотры: 3291

Re: Чемпионат России и Сборная

Надеюсь на победу наших. Но очень не хорошо отношусь к адвокатам. Желая победы наших, соответственно дальнейшие перспективы адвоката. Поражение наших (плохо),пинка адвокату (хорошо). А на чемпионат Европы хочется, приходится (как в жизни) терпеть адвокатов. РОССИЯ ВПЕРЕД.
vass
07 окт 2011, 19:24
 
Форум: Бенин
Тема: Чемпионат России и Сборная
Ответы: 29
Просмотры: 2768

Re: обмен/трансфер/аренда

Вахид Саныев CF/CM 24 73 Л4 Д Ск Ат 16 247к
http://fifa21.ru/player.php?num=431347
vass
05 окт 2011, 05:58
 
Форум: Азербайджан
Тема: обмен/трансфер/аренда
Ответы: 1077
Просмотры: 203807

Re: Vs Сенегал за прогресс

17 тур
 Скрытый текст
Команда Vs нач 21 Vs 17тур прирост % прирост
Монтель (Мбагам) 979 1094 115 111,75%
ЭЖ Фатик (Фатик) 1134 1266 132 111,64%
Тоуре Кунда (Мбур) 1169 1297 128 110,95%
Расинг (Дакар) 768 847 79 110,29%
АСК Салум (Каолак) 1361 1488 127 109,33%
Жанна д'Арк (Фасс) 933 1018 85 109,11%
АСК Ниари Талли (Дакар) 1044 1137 93 108,91%
Мбаксаан (Тиес) 955 1038 83 108,69%
АСК ХЛМ (Дакар) 1152 1250 98 108,51%
Гурель Серин (Матам) 842 912 70 108,31%
Мбоссе (Каолак) 965 1045 80 108,29%
Мама Гуедж (Жоал) 1189 1285 96 108,07%
ЮС Тивауан (Тивауан) 1424 1536 112 107,87%
АС Полис (Дакар) 794 854 60 107,56%
ФК Каолак (Каолак) 1113 1196 83 107,46%
Диамоно (Диюрбель) 1034 1111 77 107,45%
Сент-Луи (Сент-Луи) 1141 1225 84 107,36%
АСК Комболь (Комболь) 1166 1251 85 107,29%
Газелес (Кедугу) 1225 1314 89 107,27%
Йегго (Дакар) 1457 1561 104 107,14%
Дон Боско (Тамбакунда) 745 797 52 106,98%
Авенир (Мбаке) 962 1029 67 106,96%
Олимпик де Нгор (Дакар) 1215 1293 78 106,42%
ЮС Парсель Ассайни 749 796 47 106,28%
АСК Медиур (Руфиск) 815 865 50 106,13%
Модель (Мбао) 902 957 55 106,10%
Олимпик (Сомон) 733 777 44 106,00%
Лингер (Сент-Луи) 1029 1087 58 105,64%
СЮНЕОР (Диурбель) 1474 1557 83 105,63%
АС Дуан (Дакар) 1203 1270 67 105,57%
Ренесанс (Дакар) 849 896 47 105,54%
ЕТИКС (Мборо) 1021 1073 52 105,09%
Кавраль (Велингара) 1058 1109 51 104,82%
Баргет (Кебемер) 1359 1422 63 104,64%
Диамоно де Луга (Луга) 1262 1320 58 104,60%
Гуэдиавайе (Дакар) 1046 1093 47 104,49%
Диамбарс (Сали Портудаль) 816 852 36 104,41%
Якаар (Руфиск) 1348 1405 57 104,23%
Котон Спортс (Тамбакунда) 936 975 39 104,17%
Ксам-Ксам (Дакар) 875 910 35 104,00%
Дакар Университи (Дакар) 1608 1672 64 103,98%
РС Йофф (Дакар) 781 812 31 103,97%
АСК Дара (Дара) 933 969 36 103,86%
АСЕК Ндиамбур (Луга) 2076 2155 79 103,81%
Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1065 1105 40 103,76%
Камберен (Дакар) 1344 1393 49 103,65%
ЮС Раил (Тиес) 1246 1289 43 103,45%
Эспуа (Бинона) 869 898 29 103,34%
АСК Нджатиг (Луга) 1109 1146 37 103,34%
АСФА Дакар (Дакар) 994 1027 33 103,32%
Фойер (Ришар-Толл) 819 846 27 103,30%
Стад Мбур (Мбур) 1194 1232 38 103,18%
Жанна д'Арк (Дакар) 1614 1661 47 102,91%
ЮС Уакам (Дакар) 1458 1499 41 102,81%
УКАС (Седиу) 1310 1346 36 102,75%
КНЕПС (Тиес) 875 899 24 102,74%
Порт Аутоном (Дакар) 1010 1035 25 102,48%
Авенир (Колда) 945 967 22 102,33%
АС Пикин (Пикин) 1038 1055 17 101,64%
Юнион Спортив Гори (Гори) 1310 1330 20 101,53%
Каса Спорт (Зигиншор) 1018 1030 12 101,18%
АСК Тиес (Тиес) 1498 1511 13 100,87%
КСС (Ришар-Толль) 949 953 4 100,42%
АСК Диараф (Дакар) 1127 1063 -64 94,32%
vass
16 сен 2011, 08:13
 
Форум: Сенегал
Тема: Vs Сенегал за прогресс
Ответы: 73
Просмотры: 24149
Пред.След.

Вернуться к расширенному поиску